高速、、高精、、、高刚性
三轴采用重载滚柱线轨,,兼具硬轨机的重切削刚性与载重,,,同时具备线轨的高速与高精度,,,,摩擦量小,,使用寿命长。。
三轴轴向直接式传动
三轴马达与螺杆采用直接传动设计,,,,无皮带或者齿轮驱动造成的噪音、、背隙及振动问题,,,提高加工精度与加工效率。。
Z轴氮气平衡配重设计
无配重平衡块设计,,,,Z轴采用加大刹车式伺服马达直接驱动,,,执行高速进给或啄钻加工时无振动现象。。。。
机床数据 | 单位 | VMC-855SV | VMC-1160SV |
X轴行程 | mm | 800 | 1100 |
Y轴行程 | mm | 550 | 600 |
Z轴行程 | mm | 550 | 600 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-670 | 120-720 |
主轴中心至立柱防护面距离 | mm | 590 | 650 |
工作台尺寸 | mm | 1000×550 | 1200×600 |
最大承重 | kg | 500 | 800 |
工作台T型槽(数目尺寸间距) | mm | 5-18/90 | 5-18/100 |
锥度规格 | BT40 | BT40 | |
主轴转速(可选配、、与控制系统有关) | rpm/min | 12000(标配)/15000/20000 | 12000(标配)/15000/20000 |
主轴电机 | kw | 7.5/11 | 11/15 |
三轴电机(X/Y/Z) | kw | 2/2/3 | 3/3/3 |
控制系统(可选配) | 三菱、、、、发那科、、西门子 | 三菱、、、发那科、、、、西门子 | |
X、、Y、、、Z轴快速移动速率 | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 |
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
气压 | kg/c㎡ | ≥6 | ≥6 |
刀库容量 | 把 | 24 | 24 |
机器重量 | T | 5.2 | 7.5 |
机器尺寸(长×宽×高) | mm | 2600×2200×2800 | 3200×2200×2800 |
因技术更新,,,产品参数如有变化,,,,想不另行通知。。。。
专业的工程技术支持团队,,,结合客户实际需求和现场情况,,提供一对一的技术服务,,完成定制化的行业解决方案。。。
与我们联系微信
电话
顶部