床身结构坚固、、、能承受高速运动产生的惯量。。。。
X/Y两轴采用高刚性的精密线性导轨,,,同时搭配高精度C3级滚珠丝杆。。。以高扭矩、、、底噪音、、、高稳定性的AC数控伺服马达驱动,,可为多种材质加工提供不同速度。。
快速调整位移,,可节省非加工时间50%。。
加高立柱设计,,,预留安装第四、、第五轴空间。。。。
精密滚珠丝杆与高速运动及高负荷线性轨道、、、、联轴器紧密配合,,,确保在加工过程中的稳定。。。
机床数据 | 单位 | VMC-850L | VMC-1160SL | VMC-1370SL | VMC-1580SL | VMC-1690L | VMC-1890L |
X轴行程 | mm | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
Y轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 |
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 110-610 | 175-775 | 110-810 | 120-820 | 112-712 | 145-745 |
主轴中心至立柱防护面距离 | mm | 560 | 645 | 750 | 855 | 950 | 950 |
工作台尺寸 | mm | 1000×500 | 1200×600 | 1400×700 | 1600×800 | 1800×900 | 2000×900 |
最大承重 | kg | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
工作台T型槽(数目尺寸间距) | mm | 5-18/90 | 5-18/100 | 5-18/110 | 5-22/135 | 5-22/165 | 5-22/165 |
锥度规格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主轴转速(可选配、、、、与控制系统有关) | rpm/min | 8000(标配)/10000/12000 | |||||
主轴电机 | kw | 7.5 | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
三轴电机(X/Y/Z) | kw | 2/2/2 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
控制系统(可选配) | 三菱、、、发那科、、西门子 | ||||||
X、、、、Y、、Z轴快速移动速率 | m/min | 30/30/16 | 30/30/16 | 24/24/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 |
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
气压 | kg/c㎡ | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
机器重量 | T | 5.5 | 8 | 9.5 | 12 | 13 | 14 |
机器尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×2400×2700 | 3300×2600×2800 | 3600×3138×2907 | 4300×3320×2970 | 4494×3644×3050 | 4900×3470×3200 |
因技术更新,,,,产品参数如有变化,,,,想不另行通知。。
专业的工程技术支持团队,,,结合客户实际需求和现场情况,,提供一对一的技术服务,,完成定制化的行业解决方案。。
与我们联系微信
电话
顶部